Repasamos cuáles fueron los resultados de las Elecciones Autonómicas, Cabildos y Municipales en Canarias en las elecciones en 2019
Aquí te dejamos un índice para que puedas navegar más fácilmente entre todos los resultados de las Elecciones Autonómicas y Municipales en Canarias en 2019.
-
- Parlamento de Canarias 2019
- Cabildos 2019
- Ayuntamientos 2019
Resultados Parlamento de Canarias 2019
PARTIDOS | DIPUTADOS |
---|---|
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 25 |
COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | 20 |
PARTIDO POPULAR | 11 |
NUEVA CANARIAS | 5 |
Sí PODEMOS CANARIAS | 4 |
AGRUPACION SOCIALISTA GOMERA | 3 |
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA | 2 |
Resultados Cabildos 2019
Cabildo de Tenerife
PARTIDOS | CONSEJEROS |
---|---|
COALICION CANARIA – PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | 11 |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 11 |
PARTIDO POPULAR | 4 |
SÍ PODEMOS CANARIAS | 3 |
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA | 2 |
– Consejeros a elegir: 31
– Población: 931.646
– Presupuesto 2023: 1.057 millones de euros
– Gobierno tras las elecciones de 2019: PSOE (11) + Ciudadanos (2), presidido por Pedro Martín (PSOE)
– Gobierno actual: sin variaciones.
Cabildo de Gran Canaria
PARTIDOS | CONSEJEROS |
---|---|
NUEVA CANARIAS – FRENTE AMPLIO | 8 |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 8 |
PARTIDO POPULAR | 6 |
COALICIÓN CANARIA – UNIDOS POR GRAN CANARIA | 3 |
SÍ PODEMOS CANARIAS | 2 |
CIUDADANOS – PARTIDO DE LA CIUDADANÍA | 2 |
– Consejeros a elegir: 29
– Población: 853.262
– Presupuesto 2023: 847 millones de euros
– Gobierno tras las elecciones de 2019: Nueva Canarias (8) + PSOE (8) + Podemos (2), presidido por Antonio Morales (NC).
– Gobierno actual: Sin variaciones
Cabildo de Lanzarote
PARTIDOS | CONSEJEROS |
---|---|
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 9 |
COALICION CANARIA – PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | 8 |
PARTIDO POPULAR | 4 |
LANZAROTE EN PIE-SI PODEMOS | 2 |
– Consejeros a elegir: 23
– Población: 156.112
– Presupuesto 2023: 200 millones de euros
– Gobierno tras las elecciones de 2019: PSOE (9) + PP (4), presidido por Dolores Corujo (PSOE).
– Gobierno actual: PSOE (9) + Podemos (2), presidido por Dolores Corujo.
Cabildo de Fuerteventura
PARTIDOS | CONSEJEROS |
---|---|
COALICION CANARIA – PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | 7 |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 7 |
PARTIDO POPULAR | 4 |
NUEVA CANARIAS-FRENTE AMPLIO-ASAMBLEAS MUNICIPALES DE FUERTEVENTURA | 3 |
SÍ PODEMOS CANARIAS | 2 |
– Consejeros a elegir: 23
– Población: 120.021
– Presupuesto 2023: 175 millones de euros
– Gobierno tras las elecciones de 2019: Ganó CC, con 7 consejeros y gobernó en solitario una semana, con Lola García (CC) como primera mujer al frente del Cabildo en su historia. La desbancaron con una moción de censura PSOE (7), Asambleas Municipales de Fuerteventura (2), Podemos (2) y NC (1), que hicieron presidente a Blas Acosta (PSOE). En febrero de 2021, Acosta renunció y se formó un nuevo grupo de gobierno liderado por AMF (2) + CC (7) + PP (4), presidido por Sergio Lloret (AMF).
-Gobierno actual: AMF, con Lloret de presidente, que solo tiene el apoyo de un consejero de los 23 que conforman la corporación, tras expulsar de su gobierno a CC y perder la confianza de PP.
Cabildo de La Palma
PARTIDOS | CONSEJEROS |
---|---|
COALICION CANARIA – PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | 8 |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 7 |
PARTIDO POPULAR | 6 |
– Consejeros a elegir: 21
– Población: 83.439
– Presupuesto 2023: 197 millones de euros
– Gobierno tras las elecciones de 2019: CC (8), presidido por Nieves Lady Barreto (CC), pero fue apeada del cargo en julio de 2019 por una moción de censura de PP (6) y PSOE (7).
– Gobierno actual: PP (6)-PSOE (7), presidido por Mariano Hernández Zapata (PP).
Cabildo de La Gomera
PARTIDOS | CONSEJEROS |
---|---|
AGRUPACION SOCIALISTA GOMERA | 11 |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 3 |
SÍ SE PUEDE | 2 |
COALICION CANARIA – PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | 1 |
– Consejeros a elegir: 17
– Población: 21.798
– Presupuesto 2023: 59 millones de euros
– Gobierno tras las elecciones de 2019: ASG (11, mayoría absoluta), presidido por Casimiro Curbelo (ASG)
– Gobierno actual: sin variaciones
Cabildo de El Hierro
PARTIDOS | CONSEJEROS |
---|---|
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 4 |
AGRUPACIÓN ELECTORAL POR EL HIERRO | 4 |
AGRUPACIÓN HERREÑA INDEPENDIENTE – COALICIÓN CANARIA | 3 |
PARTIDO POPULAR | 1 |
EL HIERRO PUEDE IZQUIERDA UNIDA CANARIA | 1 |
– Consejeros a elegir: 13
– Población: 11.423
– Presupuesto 2023: 59 millones de euros
– Gobierno tras las elecciones de 2019: PSOE (4) + Asamblea Herreña (4), presidido por Alpidio Armas (PSOE)
– Gobierno actual: Sin cambios.
Resultados Ayuntamientos 2019
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
– Concejales a elegir: 29
PARTIDOS | CONCEJALES |
---|---|
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 11 |
PARTIDO POPULAR | 7 |
PODEMOS – IZQUIERDA UNIDA – EQUO | 3 |
CIUDADANOS | 3 |
NUEVA CANARIAS – FRENTE AMPLIO | 3 |
COALICIÓN CANARIA – UNIDOS POR GRAN CANARIA | 2 |
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
-Concejales a elegir: 27
PARTIDOS | CONCEJALES |
---|---|
COALICIÓN CANARIA – PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | 10 |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 9 |
PODEMOS – IZQUIERDA UNIDA – EQUO | 3 |
PARTIDO POPULAR | 3 |
CIUDADANOS | 2 |
Ayuntamiento de Arrecife
– Concejales a elegir: 25
PARTIDOS | CONCEJALES |
---|---|
COALICIÓN CANARIA – PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | 9 |
PARTIDO POPULAR | 6 |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 5 |
PODEMOS – EQUO | 3 |
SOMOSLAN – NUEVA CANARIAS | 2 |
Ayuntamiento de Puerto del Rosario
– Concejales a elegir:21
PARTIDOS | CONCEJALES |
---|---|
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 5 |
COALICIÓN CANARIA – PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | 4 |
PARTIDO POPULAR | 3 |
NUEVA CANARIAS – AMF | 2 |
AEPR | 2 |
CIUDADANOS | 2 |
PODEMOS | 2 |
PP MAJO – UP MAJORERO | 1 |
Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma
– Concejales a elegir: 17
PARTIDOS | CONCEJALES |
---|---|
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 6 |
PARTIDO POPULAR | 5 |
COALICIÓN CANARIA – PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | 4 |
NUEVA CANARIAS – FRENTE AMPLIO | 1 |
CIUDADANOS | 1 |
Ayuntamiento San Sebastián de La Gomera
– Concejales a elegir: 13
PARTIDOS | CONCEJALES |
---|---|
AGRUPACIÓN SOCIALISTA GOMERA | 6 |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 4 |
SÍ SE PUEDE | 1 |
NUEVA CANARIAS | 1 |
COALICIÓN CANARIA PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | 1 |
Ayuntamiento Valverde
– Concejales a elegir: 11
PARTIDOS | CONCEJALES |
---|---|
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 4 |
AGRUPACIÓN HERREÑA INDEPENDIENTE | 3 |
PARTIDO POPULAR | 2 |
NUEVA CANARIAS – FRENTE AMPLIO | 2 |